Решения GLSUN для оптических сетей, обеспечивающие оптическую защиту, оптический транспорт и мониторинг оптоволокна для приложений Center Interconnect (DCI), оптических транспортных сетей (OTN) и плотного мультиплексирования с разделением по длине волны (DWDM). GLSUN предоставляет решения для защиты оптических линий (OLP) и производит оборудование для передачи и мониторинга оптоволоконных кабелей, такое как OBP, OPD, EDFA, OTDR...
| Тип волокна | Тип | c фиксацией | без фиксации | Матрица | Волоконно- оптическая связь | Оптическое зондирование | Тестирование и измерение | Квантовая связь | Телемедицина | ЧОД | По заказу | 
| SMF / MMF | Моторный | 1xN/MxN | 1xN/MxN | ||||||||
| Релейный | 2x2B/2x2F 1xN/ N+1/1:1 | 1x1/1xN | 1x1/1xN/MxN/ N*1xN | ||||||||
| MEMS | 1xN/MxN | 1xN | 1xN/MxN | ||||||||
| BIDI MEMS | 1xN/MxN | 1xN | 1xN/MxN | ||||||||
| Магнетный | 1xN/Nx1 | 1xN | 1xN/Nx1 | ||||||||
| HP Магнетный | 1xN/Nx1 | 1xN | 1xN/Nx1 | ||||||||
| наносекунд-ный | 1xN | 1xN | |||||||||
| PMF | MEMS | 1xN | 1xN | ||||||||
| Магнетный | 1xN/Nx1 | 1xN | |||||||||
| HP Магнетный | 1xN/Nx1 | 1xN | |||||||||
| POF MMF | Моторный | 1xN | 
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							